| Hoakaka | |
| Inoa | ABA ʻoʻoleʻa SPC mea papa hele |
| Lōʻihi | 48 "48" 48 "60" 72 " |
| Ka laula | 7 ”6” 9 ”9” 9 ” |
| Manaʻo manaʻo | 4-8mm |
| ʻO Warlayer | 0.3mm |
| ʻIli ʻili | Embossed, Crystal, Handscraped, EIR, Pōhaku |
| Mea Pono | 100% mea waiwai |
| Waihoʻoluʻu | 200+ koho |
| Lalo o lalo | EVA / IXPE |
| Hoʻohui | Kaomi pūnaewele (Valinge & I4F) |
| Hoʻohana | ʻOihana & Kaha Noho |
| Palapala | CE, SGS, Floorscore, Greenguard, DIBT, Intertek, Välinge |
KANGTON ABA SPC RIGID FLOORING ADVANTAGES:
ʻO ke kiʻekiʻena, SPC paʻa paʻa kāna kūkulu ʻo 100% kūpono ʻole
Mau nō, maʻalahi e hoʻouka, hoʻōmau mālama haʻahaʻa no nā hana paʻa a me nā hana
Pā paʻa
Pale kūpale
E lana ana