| Specification | |
| Nomen | ABA Rigid SPC Tabulatum |
| Longitudo | 48" 48" 48" 60" 72" |
| Latitudo | 7" 6" 9" 9" 9" |
| Thinkness | 4-8mm |
| Warlayer | 0.3mm |
| Superficiem textura | Crystalli , Crystal , Handscraped , EIR , Stone |
| Materia | C% vigin materia |
| Color | 200+ optiones |
| Underlayment | EVA/IXPE |
| Articulus | Click Ratio (Valinge&I4F) |
| Consuetudinem | Commercial & Residential |
| Testimonium | CE, SGS, Floorscore, Greenguard, DIBT, Intertek, Välinge |
KANGTON ABA SPC RIGIDUM TABULATUM COMMODUM:
Alta densitas, SPC nucleus rigidus constructio est 100% IMPERVIUS
Durabilis, facilis ad institutionem, solutionem sustentationis humilis pro vitaeque actuosae exercendae
codex affixa
Scabere repugnans
Curabitur tristique