| Specification | |
| Nomen | LVT Click Tabulatum |
| Longitudo | 48" |
| Latitudo | 7" |
| Thinkness | 4-8mm |
| Warlayer | 0.2mm,0.3mm,0.5mm,0.7mm |
| Superficies Textura | Crystalli , Crystal , Handscraped , EIR , Stone |
| Materia | C% vigin materia |
| Color | KTV8014 |
| Underlayment | EVA/IXPE |
| Articulus | Click Ratio (Valinge&I4F) |
| Consuetudinem | Commercial & Residential |
| Testimonium | CE, SGS, Floorscore, Greenguard, DIBT, Intertek, Välinge |
LVT deliciae tabulae vinyl sunt depurandae conceptus pavimentorum anxietatis libero. Perfice pro coquinis, thermarum et aliis locis humidis.