| Specification | |
| Nomen | ABA Rigid SPC Tabulatum |
| Longitudo | 48" 48" 48" 60" 72" |
| Latitudo | 7" 6" 9" 9" 9" |
| Thinkness | 4-8mm |
| Warlayer | 0.3mm |
| Superficiem textura | Crystalli , Crystal , Handscraped , EIR , Stone |
| Materia | C% vigin materia |
| Color | 200+ optiones |
| Underlayment | EVA/IXPE |
| Articulus | Click Ratio (Valinge&I4F) |
| Consuetudinem | Commercial & Residential |
| Testimonium | CE, SGS, Floorscore, Greenguard, DIBT, Intertek, Välinge |
KANGTON ABA SPC RIGIDUM TABULATUM COMMODUM:
C% IMPERVIUS, pet-probationem, haedos-probationem
DIY click institutionem
Consectetur vetustatem
Mirco margines beveled
Lignum aspiciens
Nullam coniuncta
Firmior et consolatoria rigida core
Vita limitata residentialibus warantia
V annis lux commercial warantum