| Ukucaciswa | |
| Igama | ABA ziqinile SPC nokwadala |
| Ubude | 48 "48" 48 "60" 72 ” |
| Ububanzi | 7 ”6” 9 ”9” 9 ” |
| Ukucinga | 4-8mm |
| Umlindi | 0.3mm |
| Ubume bomphezulu | Embossed, Crystal, Handscraped, EIR, Ilitye |
| Izinto eziphathekayo | I-100% yezinto ezibonakalayo |
| Umbala | 200+ iinketho |
| Ukuthotyelwa | EVA / IXPE |
| Joint | Cofa kwiNkqubo (Valinge & I4F) |
| Ukusetyenziswa | Intengiso kunye neNdawo yokuhlala |
| Isatifikethi | I-CE, i-SGS, iFloorscore, iGreenguard, iDIBT, i-Intertek, iVälinge |
I-KANGTON ABA SPC IINGXELO ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA:
Ukuxinana okuphezulu, ulwakhiwo olungqongqo lwe-SPC yi-100% yokungena manzi
Iyahlala, kulula ukuyifaka, isisombululo esisezantsi sokugcina indlela yokuphila exakekileyo nesebenzayo
Iphedi eqhotyoshelweyo
Ukuchasa okunganyangekiyo
Ukudada